,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 稳定土拌合站 >> WCB600稳定土拌合设备

WCB600稳定土拌合设备

2012-02-05 12:35:40 来源:我的网站 浏览:30
内容提要:WCB600稳定土拌合设备
稳定土拌和设备主要技术性能参数表(型号WCB200-00型)  
   
  600型 500型 400型 300型 200型
 最大生产量(t/h) 650 550 450 350 250
 总机功率(kw) 140 130 120 106 88
 总机质量(t) 50 48 45 40 38
 最大骨料粒径(mm) 60 60 60 60 60
 骨料计量精度(%) ±2
±1(A)
±2
±1(A)
±2
±1(A)
±2
±1(A)
±2
±1(A)
 粉料计量精度(%) ±1
±0.5(A)
±1
±0.5(A)
±1
±0.5(A)
±1
±0.5(A)
±1
±0.5(A)
 占地面积(m2) 43×12=512 41×10=410
 设备组装形式 可拆迁组合式
 骨料斗数量(个) 4 4 4 4 4
 骨料斗容积(m3) 14 14 14 14 14
 平皮带机皮带宽度(mm) 1000 1000 800 800 650
 平皮带机最大输送量 650 550 450 350 260
 骨料计量范围(t/h 台) <180 <180 <180 <180 <180
 骨料计量控制方式 计算机自动控制全电子计量,调速计量
 自动压力罐容积(m3) 5 4 3 3 2
 搅拌锅生产量(t/h) 600-650 500-550 400-450 300-350 200-250
 搅拌锅长×宽(mm) 3114×1725 2714×1640 2614×1384 2364×1195 2086×1156
 搅拌锅功率(kw) 37×2 30×2 55 45 37
 搅拌锅允许最大粒径(mm) 60 60 60 60 60
 粉料水泥仓容量(t) 100 75 50 50 50
 粉料水泥仓直径(mm) φ3000 φ2800 φ2800 φ2800 φ2800
 螺旋输送机直径(mm) φ325 φ325 φ325 φ325 φ273
 螺旋输送机转速(转/分) 88 88 88 88 88
 斜皮带机最大输送量(t/h) 650 550 450 350 260
 斜皮带机安装倾角(度) 18 18 18 18 18
 储料仓运料通道宽度(m) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
 储料仓料门控制方式 气电控 气电控 气电控 气电控 气电控
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 许可协议 - 网站投票
浮动在网页右侧的简洁QQ在线客服